섹션 설정
HOME > 투자정보 > 주요 재무제표
(단위 : 백만원)
| 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|
| (유동자산) | 27,095 | 26,605 | 31,370 |
| (비유동자산) | 1,591 | 1,979 | 2,240 |
| 자산총계 | 28,686 | 28,584 | 33,610 |
| (유동부채) | 3,645 | 2,311 | 2,745 |
| (비유동부채) | 10,414 | 11,963 | 13,632 |
| 부재총계 | 14,060 | 14,274 | 16,377 |
| (자본금) | 391 | 391 | 391 |
| (기타자본) | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| (이익잉여금) | 11,116 | 10,798 | 13,722 |
| 자본총계 | 14,627 | 14,309 | 17,233 |
| 매출액 | 264,154 | 317,807 | 303,858 |
| 영업이익 | 670 | (2,266) | (4,540) |
| 당기순이익 | 317 | (2,923) | (4,181) |
(단위 : 백만원)
| 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
|---|---|---|---|
| (유동자산) | 27,095 | 26,605 | 31,370 |
| (비유동자산) | 1,591 | 1,979 | 2,240 |
| 자산총계 | 28,686 | 28,584 | 33,610 |
| (유동부채) | 3,645 | 2,311 | 2,745 |
| (비유동부채) | 10,414 | 11,963 | 13,632 |
| 부재총계 | 14,060 | 14,274 | 16,377 |
| (자본금) | 391 | 391 | 391 |
| (기타자본) | 3,120 | 3,120 | 3,120 |
| (이익잉여금) | 11,116 | 10,798 | 13,722 |
| 자본총계 | 14,627 | 14,309 | 17,233 |
| 매출액 | 264,154 | 317,807 | 303,858 |
| 영업이익 | 670 | (2,266) | (4,540) |
| 당기순이익 | 317 | (2,923) | (4,181) |


네이버 아이디로 로그인
카카오 아이디로 로그인